Цены
Консультация врача (первичная/повторная): | Цена, руб. | Сроки (рабочие дни) |
---|---|---|
Терапевт | 1500/1000 | По записи ежедневно |
Невролог | 2000/1500 | |
Хирург | 1500/700 | |
Гинеколог (без мазков) | 1200/500 | |
Мазок на флору | 610 | В течении рабочего дня |
Мазок на онкоцитологию | 530 | |
Кардиолог | 2000/1000 | По записи ежедневно |
Нутрициолог | 2000/1500 | |
Выезд на дом (в черте города) | 1500 | |
Выезд на дом (20-40) км от города) | 2000 | |
Выезд на дом (40-60) км от города) | 3000 | |
Манипуляции медсестры на дому | 600 | |
Справки | ||
Медицинское заключение связанное с охранной деятельностью (справка для охранников форма №002-О/у) | 1000 | |
Медицинская комиссия для поступления на госслужбу (001ГС/у) | 1000 | |
Оформление санаторно-курортных карты (при наличии необходимых анализов) | 1000 | |
Форма 086/у - справка о состоянии здоровья | 1200 | |
Справка по форме 095/у | 700 | |
Медицинская справка в бассейн | 300 | |
Рентген | ||
Маммография | 500 | в течении рабочего дня |
Флюорография | 350 | |
Функциональная диагностика | ||
ЭКГ (с нагрузкой) | 650 | |
ЭКГ (с расшифровкой) | 450 | |
ЭКГ (с расшифровкой на дому) | 650 | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1000 | По записи ежедневно |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек | 950 | |
УЗИ почек + надпочечники | 700 | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и функции желчного пузыря | 1350 | |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 | |
УЗИ мочевого пузыря | 400 | |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 750 | |
УЗИ щитовидной железы | 600 | |
УЗИ молочных желез | 600 | |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально + абдоминально) | 1200 | |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 800 | |
УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 600 | |
Инъекции | ||
Забор биоматериала | 200 | |
Внутривенное капельное введение | 600 | |
Внутримышечная/подкажная инъекция | 200 | |
Подкол внутримышечный/внутривенный (1 единица) | 150 | |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА краткий перечень Полный список исследований по телефону +7 (4742) 90-88-90 |
||
Общий Т3 | 330 | В течении 1 рабочего дня |
Т3 свободный | 330 | |
Общий Т4 | 330 | |
Т4 свободный | 330 | |
ТТГ чувствительный | 320 | |
Лютеинизирующий гормон (ФСГ) | 330 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 330 | |
Пролактин | 300 | |
Прогестерон | 300 | |
Тестостерон | 330 | |
Паратиреоидный гормон | 590 | |
Общеклинические исследования | ||
Клинический (общий) анализ крови + СОЭ | 369 | В течении 1 рабочего дня |
Клинический (общий) анализ мочи | 210 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 617 | |
Биохимические исследования | ||
Общий белок | 150 | В течении 1 рабочего дня |
Билирубин | 150 | |
Мочевина | 150 | |
Креатинин | 150 | |
АЛТ | 150 | |
АСТ | 150 | |
Глюкоза | 130 | |
Гликированный гемоглобин | 450 | |
Щелочная фосфатаза | 150 | |
Холестерин | 170 | |
Липидный профиль | 666 | |
Калий, натрий, хлор | 240 |